Cat:Tablero de Espuma de PVC
Características: resistente al agua, a prueba de fuego, a prueba de polillas, a prueba de molde. Admitir personalización del logotipo, personalizac...
See DetailsArticle Directory
| Métrica de especificación | Grado estándar | Grado de alta calidad (Jiatao) |
| Densidad (g/cm³) | 0,35 - 0,40 | 0,45 - 0,60 |
| Dureza Shore D | < 40 | 45 - 55 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 8 - 10 | 12 - 20 |
| Absorción de agua (%) | < 1,5% | < 1,0% (celda cerrada) |
| Acabado superficial | Estándar Mate | Ultrasuave/alto brillo disponible |
Contact Us